Unitat principal d'anell completament tancat amb aïllament sòlid GXGN-12
Designació de tipus

| 1 | Codi del fabricant |
| 2 | Unitat principal d'anell tancat completament aïllat i sòlid |
| 3 | Número de sèrie del disseny |
| 4 | Tensió nominal (kV) |
| 5 | Corrent nominal (A) |
| 6 | Tipus d'interruptor: Interruptor de càrrega C; Interruptor de circuit en V; Seccionador en G; Aparell de commutació combinat d'interruptor i fusible de càrrega F; Interruptor de càrrega CB sense connexió a terra; Interruptor VB sense connexió a terra Interruptor enllaçat amb disjuntor VZ |
| 7 | Corrent resistit nominal de curta durada (20,25 kA) |
| 8 | B: Sense interruptor de terra; Z: Línia de sortida directa inferior |
Paràmetres tècnics de l'aparellatge
| Nom | Unitat | Paràmetre | |||
| Voltatge nominal | kV | 12 | |||
| Freqüència nominal | Hz | 50 | |||
| Corrent nominal | Un | 630 | 1250 | ||
| Nivell d'aïllament nominal | Tensió de resistència a la freqüència de potència | Pausa | kV | 48 | |
| Fase a fase | kV | 42 | |||
| Fase-terra | kV | 42 | |||
| Tensió de resistència a l'impuls de llamps | Pausa | kV | 85 | ||
| Fase a fase | kV | 75 | |||
| Fase-terra | kV | 75 | |||
| Corrent de trencament de curtcircuit nominal (1s) | kA | 25 | 31,5 | ||
| Corrent resistit nominal de curta durada (4s) | kA | 25 | 31,5 | ||
| Corrent màxim de resistència nominal (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Corrent nominal de curtcircuit (pic) (1 mA) | kA | 63 | 80 | ||
| Nivell de protecció de la carcassa | IP4X | ||||
| Mode d'operació | Accionat per ressort (tipus d'emmagatzematge d'energia) | ||||
Visualització del producte
Paràmetres tècnics del desconnectador i l'interruptor de posada a terra
| No. | Ítem | Unitat | Paràmetre | ||
| 1 | Voltatge nominal | kV | 12 | ||
| 2 | Corrent nominal | Un | 630 | 1250 | |
| 3 | Corrent de resistència de curta durada nominal de 4 s (RMS) | kA | 25 | 31,5 | |
| 4 | Corrent màxim de resistència nominal (pic) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | Tensió de resistència de freqüència de potència d'1 minut | Fase a fase i fase a terra | kV | 42 | |
| Pausa aïllant | 48 | ||||
| 6 | Tensió de resistència a impulsos de llamps nominal | Fase a fase i fase a terra | kV | 75 | |
| Pausa aïllant | 85 | ||||
| 7 | Vida útil mecànica de l'interruptor principal | operacions | 3000 | ||
| 8 | Vida mecànica de l'interruptor de posada a terra | operacions | 3000 | ||
Dimensions externes
Dimensions de l'aparell de commutació
| Model | Amplada (mm) | Profunditat (mm) | Alçada (mm) |
| Gabinet de commutació de càrrega PT (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Gabinet d'interruptors (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Gabinet d'interruptors (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Armari de connexió de barra d'interruptors (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Armari ascendent de barres col·lectores (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Armari combinat d'interruptor de càrrega i fusibles (F) | 500 | 950 | 1650 |
Preguntes freqüents
-
P1. Podria tenir els preus dels vostres productes?
-
P2: Podem imprimir el nostre logotip / lloc web / nom de l'empresa en els productes?
-
P3: Quin és el termini de lliurament per a una comanda regular?
-
P4: Inspeccioneu els productes acabats?







Clara
Senyor Fu

Clara















